Volumekorting
Aantal | Korting | U bespaart |
---|---|---|
3 | 10% | Tot 1,05 € |
5 | 15% | Tot 2,63 € |
Data
Geslacht (botanisch) | Dahlia |
Dahliaklasse | Decoratieve dahlia's |
Bloemkleur | Bruinrood |
Bloeitijd | Juli, Augustus, September, Oktober |
Bloemgrootte (cm) | 15-20 |
Groeihoogte (cm) | 100 |
Licht | zon, halfschaduw |
Plantafstand (cm) | 30 |
Planten per m² | 10-12 |
Plantdiepte (cm) | 3-5 |
Bolomvang | I |
Hardheidszone (USDA) | Z8 van -12,2°C tot -6,7°C Winterschutz mit Laub oder Reisig unbedingt erforderlich, Z9 van -6,6°C tot -1,2°C Winterschutz mit dicker Laubschicht oder Vliestüchern oder in kühlen hellen Räumen lagern, Z10 van -1,1°C tot +4,4°C im Winter ins kühle, frostfreie Gewächshaus oder Wintergarten |
Winterhardheid (aanduiding) | Z8 matig, Z9 slecht, Z10 zeer slecht |
Kweker van dit ras | Ohta |
Jaar | 1978 |
Land | Japan |
Verzendperiode | Maart - Mei |
Plantperiode | Mei |
Te bestellen vanaf | Februari |
Meer informatie
Kweker, Jaar
Ohta (Japan), 1978
Publieksprijzen:
Dahlien-Königin-Bad Köstritz (2002)
Dahlien-Königin-Hamburg (1997)
Dahlien-Königin-Mainau (1994, 1997)
Dahlien-Königin-Stuttgart (1996)
Opmerking:
vele Sports